Javier Revuelta reelegido Presidente de la RFHE
                                        En la reunión constituyente de la nueva Asamblea General ha tenido lugar, como es preceptivo, la votación para la elección de la presidencia de la RFHE.
El candidato único, Javier Revuelta, ha sido reelegido con el voto favorable de 69 de los 83 asambleístas asistentes (13 votos fueron en blanco y 1 nulo).
Asimismo se procedió a la elección de los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea con este resultado
- PRESIDENTES DE FFAA
 
| ESTAMENTO | FEDERACIÓN | VOTOS | ELEGIDOS | 
| Presidentes de FFAA | FH Castilla y León | 11 | Elegidos | 
| FH Islas Baleares | 9 | ||
| FH La Rioja | 9 | ||
| FH Cantabria | 8 | ||
| FH Navarra | 8 | ||
| FH Cataluña | 6 | No elegidos | |
| FH Madrid | 6 | ||
| FH Andalucía | 3 | ||
| FH Extremadura | 2 | 
- CLUBES DEPORTIVOS
 
| ESTAMENTO | CLUB DEPORTIVO | VOTOS | ELEGIDOS | 
| Clubes Deportivos | CH Monfrague | 17 | Elegidos | 
| Hípica La Moraleja | 15 | ||
| CD Quemadales | 14 | Pendiente sorteo para 3 plazas (viernes 30 oct) | |
| CDE Maraton Ecuestre Madrid | 14 | ||
| Club de Campo Villa Madrid | 14 | ||
| Club Hípico Astur | 14 | ||
| Dehesa Monteenmedio | 14 | ||
| Real Club de Polo | 14 | ||
| CES Valencia | 5 | No elegidos | |
| Club Deportivo Miraflores | 3 | ||
| Centro Hípico Los Porches | 0 | ||
| Centro Hípico Perdomo Duque | 0 | 
El empate será resuelto, según el Reglamento Electoral, por un sorteo que se efectuará por la Junta Electoral en su reunión prevista para el próximo 30 de octubre.
- ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
 
| ESTAMENTO | IDENTIDAD | VOTOS | ELEGIDOS | 
| Deportistas | Garrido Martín, Vicente | 12 | Elegidos | 
| Trapote Mariscal, Armando | 12 | ||
| Varela Bellido, Jesús | 3 | No elegidos | |
| Zegrí de Olivar, Ignacio | 3 | 
- ESTAMENTO DE TÉCNICOS
 
| ESTAMENTO | IDENTIDAD | VOTOS | ELEGIDO | 
| Técnicos | Ortiz López, Hugo | Candidatura única | Elegido | 
- ESTAMENTO DE JUECES
 
| ESTAMENTO | IDENTIDAD | VOTOS | ELEGIDO | 
| Jueces | Cuervo Muñiz, María Fernanda | Candidatura única | Elegido | 
- ESTAMENTO OTROS COLECTIVOS (JEFES DE PISTA / VETERINARIOS)
 
| ESTAMENTO | IDENTIDAD | VOTOS | ELEGIDO | 
| Otros Colectivos (Jefes de Pista / Veterinarios) | Varela Ullastres, Santiago | Candidatura única | Elegido |