01/04/2013
MEDALLERO de los Campeonatos de España alevín, infantil, juvenil y jóvenes jinetes 2013
Alevines.
- ORO: PAULA ROBLEDANO SANZ. con “TINEO”
- PLATA: ELENA GOMEZ GARCIA con “ANTÓN”
- BRONCE: IGNACIO ASTOLFI LOPEZ con “LANCIANO”
Alevines Equipos.
| ORO | FHT ANDALUZA-AZUL | |
| Javier Caba Guil | Itzar | |
| Ignacio San Roman Mateos | Northern Way | |
| Ignacio Astolfi Lopez | Lanciano | |
| Elena Gómez García | Anton | |
| PLATA | FHT MADRILEÑA | |
| Paula Robledano Sanz | Tineo | |
| Natalia Maria Ramos Outeiriño | Gaie Dixi | |
| Cristina Miranda Fernandez | Godo De Koshk | |
| Ana García-Torres Solano | Minerva | |
| BRONCE | FHT ANDALUZA-VERDE | |
| Reyes Ostos Barra | Hermoso XIV | |
| Marta Huete Martínez | Zidane | |
| Pablo García Herrainz | Pitón |
Infantiles.
- ORO: CESAR A. VIDAL DE LA PEÑA. “ERTOS DE RUYCO”,
- PLATA: PABLO MORALEJO ANTUNEZ. “JAIPOUR”
- BRONCE: ALEJANDRO SANCHEZ MEHLKOPF “MOUJIK’S BOY Z”
Infantiles 1 Estrella.
- ORO: IGNACIO CABA GUIL con “BE THUNDER”
- PLATA: LOURDES MARTINEZ TORRES. “DUTCHCICOLLE Z”
- BRONCE: ANDRES LORENZO RODRIGUEZ. “MARQUIS DES DUNES”
Infantiles Equipos.
| ORO | FHT ANDALUZA | |
| Álvaro Peralta Campaña | Kamelia’jac | |
| Mercedes Ostos Barra | Remus | |
| Ignacio Caba Guil | Be Thunder | |
| Carlos Lange Fraile | Zermie | |
| PLATA | FHT MADRILEÑA-CIBELES | |
| Claudia Arango Varela | Linon De Presle | |
| Juan Fernández Rey | Istria Du Montois | |
| Celine Aragón Lorenzo | Queverly Hille | |
| Carmen García-Torres Solano | Neptune De Soult | |
| BRONCE | FHT COMUNIDAD VALENCIANA | |
| Alejandro Atilano Contreras | Angelique 281 | |
| Leire Fernandez Vicedo | Traquina | |
| Lourdes Martínez Torres | Dutchcicolle Z | |
| Aitor Benita Canovas | Vechta |
Juveniles;
- ORO: JESSICA ROJAS GONZÁLEZ con “HAVANE DU BOIS”
- PLATA: ÁLVARO MATEOS BERNÁLDEZ con ”CANDY BOY 2″
- BRONCE: PILAR HERRERO RUBIO con “I´CLIPS”
Juveniles 1 Estrella
- ORO: LETICIA RIVA GIL con “LOUISA”
- PLATA; FRANCISCO CABA GUIL con “WYONA SUN”
- BRONCE: GONZALO AÑON SUAREZ con “CALVIN”
Juveniles equipo
| ORO | F.H.T. ANDALUZA-VERDE | |
| Paloma Jiménez-Carmona González | Bizzy Boy | |
| Francisco Caba Guil | Wyona – Sun | |
| Juan Astolfi González | Vacqueyras Del Folle | |
| Paloma Barcelo Martínez | Jupiter Del Pajizo | |
| PLATA | F.H.T. CATALANA | |
| Sara Salom Albeldo | Clerice | |
| Alfons Roquet Puignero | Evita Van Het Verenhof | |
| Katia Caubo Sala | Royal Duchesse | |
| Patricia Miret Durán | Doublesse Van’t Gestelhof | |
| BRONCE | F.H.T, MADRID-CIBELES | |
| Álvaro Mateos Bernáldez | Candy Boy Z | |
| Luis Fernández Rey | Azzura | |
| Gonzalo Añón Suárez | Upaya | |
| Pedro Fernando Mateos Rodríguez | Gariston |
Jóvenes Jinetes:
- ORO: CARLOS CALVO JIMÉNEZ, con “AZZELAY”
- PLATA: SANTIAGO NÚÑEZ RIVA con “QUARELA”
- BRONCE: JOSÉ JUAN FUMERO con “DAVINIA R”
Deportivas Destacados RFHE Salto de Obstáculos